
| Согласовано: | Утверждаю: | |||||||||||||
| Депутат Курской областной Думы | Глава Пристенского района Курской области | |||||||||||||
| ___________А.П.Трубников "__"______2020г. | ___________В.В. Петров "__"_______2020г. | |||||||||||||
| Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципальных образований на 2019-2030 годы | ||||||||||||||
| № п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положительного заключения гос. экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2020 года (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2020г., тыс. руб. | Обоснование приоритетности реализации объекта/балл(5) | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
| 1 | "Ремонт автомобильной дороги по пер. Первый в пос. Пристень, Пристенского района Курской области" | 2019 | 46:19:100103:1797 | Народный бюджет | ремонт | 0,168 | _ | 899,791 | 899,791 | - | - | - | - | 1 |
| ПСД | 2018 | - | Местный бюджет | - | - | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| СМР | 2019 | - | Народный бюджет | - | - | _ | 849,791 | 849,791 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 2 | "Ремонт автомобильной дороги по пер. Железнодорожный в пос. Пристень, Пристенского района Курской области" | 2019 | 46:19:100105:1614 | Народный бюджет | ремонт | 0,182 | _ | 867,716 | 867,716 | - | - | - | - | 1 |
| ПСД | 2018 | - | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | |||||||||
| СМР | 2019 | Народный бюджет | 817,716 | 817,716 | ||||||||||
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Вокзальный в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2019 | 46:19:100103:1796 | Народный бюджет | ремонт | 0,15 | _ | 618,460 | 618,460 | - | - | - | - | 1 |
| ПСД | 2018 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| СМР | 2019 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 568,460 | 568,460 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2019 | 46:19:100103:1799 | Народный бюджет | ремонт | 0,262 | _ | 1198,635 | 1198,635 | - | - | - | - | 1 |
| ПСД | 2018 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| СМР | 2019 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 1148,635 | 1148,635 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дорожная в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2019 | 46:19:100103:1798 | Народный бюджет | ремонт | 0,437 | _ | 1861,512 | 1861,512 | - | - | - | - | 1 |
| ПСД | 2018 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| СРМ | 2019 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 1811,512 | 1811,512 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сельхозтехника в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2019 | 46:19:100103:1804 | Народный бюджет | ремонт | 0,707 | _ | 2801,571 | 2801,571 | - | - | - | - | 1 |
| ПСД | 2018 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| СМР | 2019 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 2751,571 | 2751,571 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2019 | 46:19:100103:1805 | Народный бюджет | ремонт | 0,466 | _ | 1755,840 | 1755,840 | - | - | - | - | 1 |
| ПСД | 2018 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| СМР | 2019 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 1705,840 | 1705,840 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2019 | _ | Местный бюджет | ремонт | 0,51 | _ | 2745,868 | 2745,868 | _ | _ | _ | _ | 1 |
| ПСД | 2018 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| СМР | 2019 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 2695,868 | 2695,868 | _ | _ | _ | _ | ||
| 9 | Ремонт автомобильной дорого ведущей к ФАП, МКУК"Сазановский ЦСДК" и магазину | 2019 | _ | Местный бюджет | ремонт | 0,29 | _ | 1087,450 | 1087,450 | - | _ | _ | _ | 1 |
| ПСД | 2018 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | - | ||
| СМР | 2019 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 1037,450 | 1037,450 | _ | _ | _ | _ | ||
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунальная в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2020 | 46:19:100104:1677 | Местный бюджет | ремонт | 0,179 км | Заключение № 0724-0645-20-0 от 14.08.2020г. | 755,5732 | 755,5732 | _ | _ | _ | 1 | |
| ПСД | 2019 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | - | ||
| СМР | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 705,5732 | 705,5732 | _ | _ | _ | _ | ||
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2020 | 46:19:100105:1636 | Местный бюджет | ремонт | 0,355 км | Заключение № 0725-0644-20-0 от 14.08.2020г. | 1491,2445 | 1491,2445 | _ | _ | _ | 1 | |
| ПСД | 2019 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | - | ||
| СМР | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 1441,2445 | 1441,2445 | _ | _ | _ | _ | ||
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный в пос. Пристень, Пристенского района Курской области» | 2020 | 46:19:100103:1836 | Местный бюджет | ремонт | 0,350 | Заключение № 0726-0643-20-0 от 14.08.2020г. | 1498,1391 | 1498,1391 | _ | _ | _ | 1 | |
| ПСД | 2019 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | - | ||
| СМР | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 1448,1391 | 1448,1391 | _ | _ | _ | _ | ||
| 13 | "Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области" | 2020 | _ | КРСТ | Строительство | 1,493 | Заключение № 46-1-1-2-018577-2020 от 20.05.2020г. | 42952,850 | 42952,850 | _ | _ | магазин/1 | ||
| ПСД | 2020 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | _ | _ | - | |||
| СМР | 2021 | _ | КРСТ | _ | _ | _ | 42902,850 | 42902,850 | _ | _ | _ | |||
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по ул.1-я Первомайская в пос. Кировский Пристенского района Курской области» | 2020 | 46:19:090104:1916 | Народный бюджет | ремонт | 0,933 км | Заключение № 073-044-19-0 от 21.06.2019г. | 2737,87819 | 2737,87819 | _ | _ | 1 | ||
| ПСД | 2019 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | - | ||
| СМР | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 2687,87819 | 2687,87819 | _ | _ | _ | |||
| 15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в пос. Кировский, Пристенского района Курской области» | 2020 | 46:19:090104:1913 | Народный бюджет | ремонт | 0,363 км | Заключение № 074-045-19-0 от 21.06.2019г. | 1108,4375 | 1108,4375 | _ | _ | 1 | ||
| ПСД | 2019 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | ||
| СМР | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 1058,4375 | 1058,4375 | _ | _ | _ | |||
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в п.Кировский Пристенского района Курской области | 2020 | 46:19:090104:1915 | Народный бюджет | ремонт | 0,800 км | Заключение № 075-046-19-0 от 21.06.2019г. | 2359,39351 | 2359,39351 | _ | _ | 1 | ||
| ПСД | 2019 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | - | ||
| СМР | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 2309,39351 | 2309,39351 | _ | _ | _ | |||
| 17 | "Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта "Детский оздоровительный лагерь" расположенный в п.Кировский Пристенского района Курской области | 2021 | _ | КРСТ | Строительство | 0,955 км | 46-1-1-3-059752-2020 от 25.11.2020г. | 20579,970 | - | 20579,970 | _ | ДОЛ"Орленок"/1 | ||
| ПСД | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | ||||
| СМР | 2021 | - | КРСТ | - | - | - | 20529,970 | 20529,970 | _ | - | ||||
| 18 | "Автомобильная дорога к складам сельхозпродукции в п.Комсомольский Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области" | 2021 | _ | КРСТ | Строительство | 0,405 | 46-1-1-057246-2020 от 13.11.2020г. | 6601,450 | 6601,450 | _ | _ | объект хранения и переработки зерна/1 | ||
| ПСД | 2020 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | |||||
| СМР | 2021 | _ | КРСТ | _ | _ | _ | 6551,450 | 6551,450 | _ | _ | ||||
| 19 | "Автомобильная дорога к объекту хранения сельхозпродукции в с.Верхняя Ольшанка Пристенского района Курской области" | 2021 | _ | КРСТ | Строительство | 0,703 | _ | 12414,440 | 12414,440 | КФЛ/1 | ||||
| ПСД | 2020 | _ | Местный бюджет | 0,35 км | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | ||||
| СМР | 2021 | _ | КРСТ | _ | _ | _ | 12364,440 | - | 12364,440 | _ | _ | |||
| 20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Первомайская п.Кировский Пристенского района Курской области | 2021 | 46:19:090101:1917 | Народный бюджет | ремонт | 0,304 | Заключение № 2539-0505-20-0 от 23.07.2020г. | 1274,390 | 1274,390 | _ | 1 | |||
| ПСД | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | _ | ||
| СМР | 2021 | - | Народный бюджет | - | - | - | 1196,740 | 1196,740 | - | |||||
| 21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная п.Кировский Пристенского района Курской области | 2021 | 46:19:080401:167 46:19:000000:385 | Народный бюджет | ремонт | 1,383 | Заключение № 0540-0503-20-0 23.07. 2020г. | 5782,500 | 5782,500 | _ | 1 | |||
| ПСД | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | |||||
| СМР | 2021 | _ | Народный бюджет | _ | 5686,920 | - | 5686,920 | _ | _ | |||||
| 22 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова п. Кировский Пристенского района | 2021 | 46:19:090104:1910 | Народный бюджет | ремонт | 0,871 км | Заключение № 0541-0504-20-0 от 23 июля 2020г. | 3769,400 | - | 3769,400 | _ | 1 | ||
| ПСД | 2020 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | 50,0 | _ | _ | - | |||
| СМР | 2021 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 3681,900 | 3681,900 | _ | _ | _ | |||
| 23 | Ремон автодороги по ул. Прудковская на х.Прудки Пристенского района Курской области | 2021 | 46:19:080401:143 | Народный бюджет | ремонт | 0,826 км | Заключение № 0538-0501-20-0 от 23 июля 2020г. | 3790,280 | 3790,280 | 1 | ||||
| ПСД | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | ||||
| СМР | 2021 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 3702,600 | 3702,600 | _ | |||||
| 24 | "Автомобильная дорога к социально-значимому объекту ДК с.Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области" | 2022 | _ | КРСТ | Строительство | 1 км | _ | 14477,00 | 14477,00 | _ | ||||
| ПСД | 2021 | _ | Местный бюджет | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | ||||||
| СМР | 2022 | _ | КРСТ | _ | _ | _ | 14427,00 | - | 14427,00 | _ | _ | |||
| 20 | "Автомобильная дорога к социально-значимому объекту (магазин) в п.Вихровский Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области" | 2022 | КРСТ | Строительство | 0,788 км | 11418,48 | 11418,48 | магазин/1 | ||||||
| ПСД | 2021 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | _ | |||
| СМР | 2022 | - | КРСТ | - | - | - | 11368,48 | 11368,48 | - | |||||
| 21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая с.Котово Пристенского района Курской области | 2022 | Народный бюджет | ремонт | 0,288 км | 1216,94 | 1216,94 | _ | 1 | |||||
| ПСД | 2021 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | |||||
| СМР | 2022 | _ | Народный бюджет | _ | 1166,94 | - | 1166,94 | _ | ||||||
| 22 | "Автомобильная дорога к социально-значимому объекту, расположенного в с.Нагольное Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области" | 2023 | КРСТ | Строительство | 2 км | 28904,00 | - | 28904,00 | магазин/1 | |||||
| ПСД | 2022 | - | Местный бюджет | - | - | - | 50,0 | _ | 50,0 | - | ||||
| СМР | 2023 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 28854,00 | _ | 28854,00 | _ | ||||
| 23 | "Автомобильная дорога к социально-значимому объекту, ООО"Ржавское ХПП" Пристенского района Курской области" | 2023 | КРСТ | Строительство | 0,35 | 5099,450 | 5099,45 | объект хранения и переработки зерна/1 | ||||||
| ПСД | 2020 | _ | Местный бюджет | _ | _ | _ | 50,0 | 50,0 | _ | _ | ||||
| СМР | 2021 | _ | Народный бюджет | _ | _ | _ | 5049,45 | 5049,45 | _ | |||||
| - | - | - | - | _ | - | |||||||||
| _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||
| ВСЕГО: | 182068,659 | 15035,478 | 52903,516 | 54212,430 | 27112,420 | 34003,450 | - | |||||||
| ПСД | _ | _ | _ | _ | 1400,000 | 800,000 | 350,000 | 150,000 | 100,000 | _ | ||||
| СМР | _ | _ | _ | _ | 180520,249 | 13386,843 | 52553,516 | 53714,020 | 26962,420 | 33903,450 | _ | |||
