<< Назад | ![]() |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | коды | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||||
на | 1 ноября 2024 г. | Дата | 01.11.2024 | ||||||||
по ОКПО | |||||||||||
Наименование финансового органа | Пристенский муниципальный район (ФО - муниципальный район) | 044 | |||||||||
Наименование публично-правового образования | Пристенский муниципальный район | по ОКТМО | 38632000 | ||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | |||||||||||
Единица измерения | руб. | 383 | |||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 655 277 592,35 | 551 036 111,58 | 104 241 480,77 | ||||||
нераспределенные | - | ||||||||||
распределенные | 655 277 592,35 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1000000000 | 0000 | 000 | 233 695 364,79 | 185 531 645,44 | 48 163 719,35 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1010000000 | 0000 | 000 | 185 591 000,00 | 144 556 956,00 | 41 034 044,00 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 | 1010200001 | 0000 | 110 | 185 591 000,00 | 144 556 956,00 | 41 034 044,00 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 | 1010201001 | 0000 | 110 | 183 038 000,00 | 142 136 165,27 | 40 901 834,73 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010202001 | 0000 | 110 | 210 000,00 | 192 552,51 | 17 447,49 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 | 1010203001 | 0000 | 110 | 1 060 000,00 | 1 008 689,00 | 51 311,00 | |||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 | 1010213001 | 0000 | 110 | 440 000,00 | 417 365,00 | 22 635,00 | |||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 | 1010214001 | 0000 | 110 | 843 000,00 | 802 184,22 | 40 815,78 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 1030000000 | 0000 | 000 | 16 151 000,00 | 14 460 376,39 | 1 690 623,61 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 | 1030200001 | 0000 | 110 | 16 151 000,00 | 14 460 376,39 | 1 690 623,61 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030223001 | 0000 | 110 | 8 424 000,00 | 7 487 287,25 | 936 712,75 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030223101 | 0000 | 110 | 8 424 000,00 | 7 487 287,25 | 936 712,75 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030224001 | 0000 | 110 | 40 000,00 | 43 219,85 | - | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030224101 | 0000 | 110 | 40 000,00 | 43 219,85 | - | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030225001 | 0000 | 110 | 8 734 000,00 | 7 763 109,57 | 970 890,43 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030225101 | 0000 | 110 | 8 734 000,00 | 7 763 109,57 | 970 890,43 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030226001 | 0000 | 110 | -1 047 000,00 | -833 240,28 | -213 759,72 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030226101 | 0000 | 110 | -1 047 000,00 | -833 240,28 | -213 759,72 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 | 1050000000 | 0000 | 000 | 10 222 175,00 | 10 003 198,72 | 218 976,28 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 | 1050100000 | 0000 | 110 | 1 195 000,00 | 1 096 942,35 | 98 057,65 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 | 1050101001 | 0000 | 110 | 700 000,00 | 648 925,71 | 51 074,29 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 | 1050101101 | 0000 | 110 | 700 000,00 | 648 925,71 | 51 074,29 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 | 1050102001 | 0000 | 110 | 495 000,00 | 448 016,64 | 46 983,36 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1050102101 | 0000 | 110 | 495 000,00 | 448 016,64 | 46 983,36 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050300001 | 0000 | 110 | 7 394 175,00 | 7 416 353,94 | - | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050301001 | 0000 | 110 | 7 394 175,00 | 7 416 353,94 | - | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 | 1050400002 | 0000 | 110 | 1 633 000,00 | 1 489 902,43 | 143 097,57 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 000 | 1050402002 | 0000 | 110 | 1 633 000,00 | 1 489 902,43 | 143 097,57 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 | 1080000000 | 0000 | 000 | 1 768 000,00 | 1 631 393,74 | 136 606,26 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 | 1080300001 | 0000 | 110 | 1 768 000,00 | 1 631 393,74 | 136 606,26 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 | 1080301001 | 0000 | 110 | 1 768 000,00 | 1 631 393,74 | 136 606,26 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 | 1110000000 | 0000 | 000 | 8 037 000,00 | 5 257 336,10 | 2 779 663,90 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1110500000 | 0000 | 120 | 8 037 000,00 | 5 257 336,10 | 2 779 663,90 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501000 | 0000 | 120 | 6 819 000,00 | 4 334 688,49 | 2 484 311,51 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501305 | 0000 | 120 | 6 078 000,00 | 3 741 829,80 | 2 336 170,20 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501313 | 0000 | 120 | 741 000,00 | 592 858,69 | 148 141,31 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503000 | 0000 | 120 | 1 218 000,00 | 922 647,61 | 295 352,39 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503505 | 0000 | 120 | 1 218 000,00 | 922 647,61 | 295 352,39 | |||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 | 1120000000 | 0000 | 000 | 680 410,00 | 604 267,59 | 76 142,41 | |||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 | 1120100001 | 0000 | 120 | 680 410,00 | 604 267,59 | 76 142,41 | |||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 000 | 1120101001 | 0000 | 120 | 678 350,00 | 600 756,36 | 77 593,64 | |||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 | 1120104001 | 0000 | 120 | 2 060,00 | 3 511,23 | - | |||
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 | 1120104101 | 0000 | 120 | 2 060,00 | 3 511,23 | - | |||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 | 1130000000 | 0000 | 000 | 10 333 813,79 | 8 238 829,17 | 2 094 984,62 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 | 1130100000 | 0000 | 130 | 10 317 070,00 | 7 987 596,71 | 2 329 473,29 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 | 1130199000 | 0000 | 130 | 10 317 070,00 | 7 987 596,71 | 2 329 473,29 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1130199505 | 0000 | 130 | 10 317 070,00 | 7 987 596,71 | 2 329 473,29 | |||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 | 1130200000 | 0000 | 130 | 16 743,79 | 251 232,46 | - | |||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 | 1130299000 | 0000 | 130 | 16 743,79 | 251 232,46 | - | |||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1130299505 | 0000 | 130 | 16 743,79 | 251 232,46 | - | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 | 1140000000 | 0000 | 000 | 167 000,00 | 178 879,25 | - | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1140200000 | 0000 | 000 | 86 000,00 | 86 553,00 | - | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 | 1140205005 | 0000 | 440 | 86 000,00 | 86 553,00 | - | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 | 1140205205 | 0000 | 440 | 86 000,00 | 86 553,00 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 | 1140600000 | 0000 | 430 | 81 000,00 | 92 326,25 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 | 1140601000 | 0000 | 430 | 81 000,00 | 92 326,25 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 010 | 000 | 1140601305 | 0000 | 430 | 38 000,00 | 49 361,16 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 | 1140601313 | 0000 | 430 | 43 000,00 | 42 965,09 | 34,91 | |||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 | 1160000000 | 0000 | 000 | 416 331,00 | 314 864,36 | 101 466,64 | |||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 | 1160100001 | 0000 | 140 | 304 131,00 | 273 551,72 | 30 579,28 | |||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 | 1160105001 | 0000 | 140 | 18 931,00 | 15 197,62 | 3 733,38 | |||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160105301 | 0000 | 140 | 18 931,00 | 15 197,62 | 3 733,38 | |||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 | 1160106001 | 0000 | 140 | 74 600,00 | 57 875,71 | 16 724,29 | |||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160106301 | 0000 | 140 | 74 600,00 | 57 875,71 | 16 724,29 | |||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 | 1160107001 | 0000 | 140 | 44 000,00 | 42 000,37 | 1 999,63 | |||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160107301 | 0000 | 140 | 44 000,00 | 42 000,37 | 1 999,63 | |||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 010 | 000 | 1160113001 | 0000 | 140 | 11 000,00 | 10 500,00 | 500,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160113301 | 0000 | 140 | 11 000,00 | 10 500,00 | 500,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 | 1160114001 | 0000 | 140 | 1 300,00 | 1 250,00 | 50,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160114301 | 0000 | 140 | 1 300,00 | 1 250,00 | 50,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 010 | 000 | 1160115001 | 0000 | 140 | 2 600,00 | 2 500,00 | 100,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160115301 | 0000 | 140 | 2 600,00 | 2 500,00 | 100,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 | 1160117001 | 0000 | 140 | 1 500,00 | 1 509,00 | - | |||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160117301 | 0000 | 140 | 1 500,00 | 1 509,00 | - | |||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 | 1160119001 | 0000 | 140 | 11 200,00 | 10 668,50 | 531,50 | |||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160119301 | 0000 | 140 | 11 200,00 | 10 668,50 | 531,50 | |||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000 | 1160120001 | 0000 | 140 | 139 000,00 | 132 050,52 | 6 949,48 | |||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160120301 | 0000 | 140 | 139 000,00 | 132 050,52 | 6 949,48 | |||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 010 | 000 | 1160133000 | 0000 | 140 | 46 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | |||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160133301 | 0000 | 140 | 46 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | |||
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 | 1161000000 | 0000 | 140 | 65 700,00 | 18 812,64 | 46 887,36 | |||
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 000 | 1161003005 | 0000 | 140 | 65 700,00 | 20 412,64 | 45 287,36 | |||
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 000 | 1161003205 | 0000 | 140 | 65 700,00 | 20 412,64 | 45 287,36 | |||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 | 1161012000 | 0000 | 140 | - | -1 600,00 | - | |||
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 000 | 1161012301 | 0000 | 140 | - | -1 600,00 | - | |||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1170000000 | 0000 | 000 | 328 635,00 | 285 544,12 | 43 090,88 | |||
Невыясненные поступления | 010 | 000 | 1170100000 | 0000 | 180 | - | -43 149,88 | - | |||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 | 1170105005 | 0000 | 180 | - | -43 149,88 | - | |||
Инициативные платежи | 010 | 000 | 1171500000 | 0000 | 150 | 328 635,00 | 328 694,00 | - | |||
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 | 1171503005 | 0000 | 150 | 328 635,00 | 328 694,00 | - | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 | 2000000000 | 0000 | 000 | 421 582 227,56 | 365 504 466,14 | 56 077 761,42 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 2020000000 | 0000 | 000 | 419 877 798,00 | 363 612 235,06 | 56 265 562,94 | |||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2021000000 | 0000 | 150 | 12 435 992,00 | 12 318 157,00 | 117 835,00 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 | 2021500100 | 0000 | 150 | 1 414 024,00 | 1 296 189,00 | 117 835,00 | |||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 000 | 2021500105 | 0000 | 150 | 1 414 024,00 | 1 296 189,00 | 117 835,00 | |||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 | 2021500200 | 0000 | 150 | 8 137 075,00 | 8 137 075,00 | - | |||
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 | 2021500205 | 0000 | 150 | 8 137 075,00 | 8 137 075,00 | - | |||
Прочие дотации | 010 | 000 | 2021999900 | 0000 | 150 | 2 884 893,00 | 2 884 893,00 | - | |||
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 010 | 000 | 2021999905 | 0000 | 150 | 2 884 893,00 | 2 884 893,00 | - | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 | 2022000000 | 0000 | 150 | 46 824 140,00 | 41 577 938,14 | 5 246 201,86 | |||
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022509800 | 0000 | 150 | 433 591,00 | 382 200,62 | 51 390,38 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022509805 | 0000 | 150 | 433 591,00 | 382 200,62 | 51 390,38 | |||
Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022517100 | 0000 | 150 | 1 064 166,00 | 1 064 166,00 | - | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022517105 | 0000 | 150 | 1 064 166,00 | 1 064 166,00 | - | |||
Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 010 | 000 | 2022517200 | 0000 | 150 | 1 990 629,00 | 1 986 751,63 | 3 877,37 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 010 | 000 | 2022517205 | 0000 | 150 | 1 990 629,00 | 1 986 751,63 | 3 877,37 | |||
Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 010 | 000 | 2022517900 | 0000 | 150 | 2 316 967,00 | 1 761 506,55 | 555 460,45 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 010 | 000 | 2022517905 | 0000 | 150 | 2 316 967,00 | 1 761 506,55 | 555 460,45 | |||
Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 010 | 000 | 2022524300 | 0000 | 150 | 11 284 288,00 | 9 849 396,63 | 1 434 891,37 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 010 | 000 | 2022524305 | 0000 | 150 | 11 284 288,00 | 9 849 396,63 | 1 434 891,37 | |||
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 010 | 000 | 2022530400 | 0000 | 150 | 5 509 865,00 | 3 938 377,04 | 1 571 487,96 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 010 | 000 | 2022530405 | 0000 | 150 | 5 509 865,00 | 3 938 377,04 | 1 571 487,96 | |||
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 000 | 2022546700 | 0000 | 150 | 916 154,00 | 916 154,00 | - | |||
