<< Назад | ![]() |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | коды | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||||
на | 1 апреля 2024 г. | Дата | 01.04.2024 | ||||||||
по ОКПО | |||||||||||
Наименование финансового органа | Пристенский муниципальный район (ФО - муниципальный район) | 044 | |||||||||
Наименование публично-правового образования | Пристенский муниципальный район | по ОКТМО | 38632000 | ||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | |||||||||||
Единица измерения | руб. | 383 | |||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 608 865 516,35 | 134 978 460,87 | 473 887 055,48 | ||||||
нераспределенные | - | ||||||||||
распределенные | 608 865 516,35 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1000000000 | 0000 | 000 | 221 666 743,79 | 50 618 999,27 | 171 047 744,52 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1010000000 | 0000 | 000 | 175 195 000,00 | 32 964 460,32 | 142 230 539,68 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 | 1010200001 | 0000 | 110 | 175 195 000,00 | 32 964 460,32 | 142 230 539,68 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 000 | 1010201001 | 0000 | 110 | 165 842 000,00 | 32 588 715,85 | 133 253 284,15 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010202001 | 0000 | 110 | 6 586 000,00 | - | 6 586 000,00 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 000 | 1010203001 | 0000 | 110 | 769 000,00 | -8 039,34 | 777 039,34 | |||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 | 1010213001 | 0000 | 110 | 440 000,00 | 383 783,81 | 56 216,19 | |||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 | 1010214001 | 0000 | 110 | 1 558 000,00 | - | 1 558 000,00 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 1030000000 | 0000 | 000 | 16 151 000,00 | 4 107 316,89 | 12 043 683,11 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 | 1030200001 | 0000 | 110 | 16 151 000,00 | 4 107 316,89 | 12 043 683,11 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030223001 | 0000 | 110 | 8 424 000,00 | 2 013 748,46 | 6 410 251,54 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030223101 | 0000 | 110 | 8 424 000,00 | 2 013 748,46 | 6 410 251,54 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030224001 | 0000 | 110 | 40 000,00 | 10 594,77 | 29 405,23 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030224101 | 0000 | 110 | 40 000,00 | 10 594,77 | 29 405,23 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030225001 | 0000 | 110 | 8 734 000,00 | 2 296 773,26 | 6 437 226,74 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030225101 | 0000 | 110 | 8 734 000,00 | 2 296 773,26 | 6 437 226,74 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 | 1030226001 | 0000 | 110 | -1 047 000,00 | -213 799,60 | -833 200,40 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1030226101 | 0000 | 110 | -1 047 000,00 | -213 799,60 | -833 200,40 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 | 1050000000 | 0000 | 000 | 8 971 034,00 | 7 546 596,84 | 1 424 437,16 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 | 1050100000 | 0000 | 110 | 1 195 000,00 | 85 982,34 | 1 109 017,66 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 | 1050101001 | 0000 | 110 | 700 000,00 | -6 937,31 | 706 937,31 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 | 1050101101 | 0000 | 110 | 700 000,00 | -6 937,31 | 706 937,31 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 | 1050102001 | 0000 | 110 | 495 000,00 | 92 919,65 | 402 080,35 | |||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 | 1050102101 | 0000 | 110 | 495 000,00 | 92 919,65 | 402 080,35 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050300001 | 0000 | 110 | 5 811 034,00 | 6 713 013,99 | - | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050301001 | 0000 | 110 | 5 811 034,00 | 6 713 013,99 | - | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 | 1050400002 | 0000 | 110 | 1 965 000,00 | 747 600,51 | 1 217 399,49 | |||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> | 010 | 000 | 1050402002 | 0000 | 110 | 1 965 000,00 | 747 600,51 | 1 217 399,49 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 | 1080000000 | 0000 | 000 | 2 215 000,00 | 345 205,50 | 1 869 794,50 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 | 1080300001 | 0000 | 110 | 2 215 000,00 | 345 205,50 | 1 869 794,50 | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 | 1080301001 | 0000 | 110 | 2 215 000,00 | 345 205,50 | 1 869 794,50 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 | 1110000000 | 0000 | 000 | 5 273 000,00 | 1 934 263,77 | 3 338 736,23 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1110500000 | 0000 | 120 | 5 273 000,00 | 1 934 263,77 | 3 338 736,23 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501000 | 0000 | 120 | 4 053 000,00 | 1 784 567,03 | 2 268 432,97 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501305 | 0000 | 120 | 3 463 000,00 | 1 565 289,87 | 1 897 710,13 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 | 1110501313 | 0000 | 120 | 590 000,00 | 219 277,16 | 370 722,84 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110502000 | 0000 | 120 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110502505 | 0000 | 120 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503000 | 0000 | 120 | 1 218 000,00 | 149 696,74 | 1 068 303,26 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503505 | 0000 | 120 | 1 218 000,00 | 149 696,74 | 1 068 303,26 | |||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 | 1120000000 | 0000 | 000 | 251 000,00 | 457 869,92 | - | |||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 | 1120100001 | 0000 | 120 | 251 000,00 | 457 869,92 | - | |||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 000 | 1120101001 | 0000 | 120 | 211 000,00 | 457 277,08 | - | |||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 | 1120104001 | 0000 | 120 | 40 000,00 | 592,84 | 39 407,16 | |||
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 | 1120104101 | 0000 | 120 | 40 000,00 | 592,84 | 39 407,16 | |||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 | 1130000000 | 0000 | 000 | 12 865 743,79 | 2 734 389,68 | 10 131 354,11 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 | 1130100000 | 0000 | 130 | 12 849 000,00 | 2 715 955,11 | 10 133 044,89 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 | 1130199000 | 0000 | 130 | 12 849 000,00 | 2 715 955,11 | 10 133 044,89 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1130199505 | 0000 | 130 | 12 849 000,00 | 2 715 955,11 | 10 133 044,89 | |||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 | 1130200000 | 0000 | 130 | 16 743,79 | 18 434,57 | - | |||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 | 1130299000 | 0000 | 130 | 16 743,79 | 18 434,57 | - | |||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 1130299505 | 0000 | 130 | 16 743,79 | 18 434,57 | - | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 | 1140000000 | 0000 | 000 | - | 112 392,28 | - | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 | 1140200000 | 0000 | 000 | - | 86 553,00 | - | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 | 1140205005 | 0000 | 440 | - | 86 553,00 | - | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 | 1140205205 | 0000 | 440 | - | 86 553,00 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 | 1140600000 | 0000 | 430 | - | 25 839,28 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 | 1140601000 | 0000 | 430 | - | 25 839,28 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 010 | 000 | 1140601305 | 0000 | 430 | - | 20 837,52 | - | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 010 | 000 | 1140601313 | 0000 | 430 | - | 5 001,76 | - | |||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 | 1160000000 | 0000 | 000 | 416 331,00 | 99 694,41 | 316 636,59 | |||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 | 1160100001 | 0000 | 140 | 288 239,00 | 85 507,48 | 202 731,52 | |||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 | 1160105001 | 0000 | 140 | 22 193,00 | 2 198,87 | 19 994,13 | |||
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160105301 | 0000 | 140 | 22 193,00 | 2 198,87 | 19 994,13 | |||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 | 1160106001 | 0000 | 140 | 74 600,00 | 16 334,60 | 58 265,40 | |||
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160106301 | 0000 | 140 | 74 600,00 | 16 334,60 | 58 265,40 | |||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 | 1160107001 | 0000 | 140 | 25 183,00 | 7 027,08 | 18 155,92 | |||
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160107301 | 0000 | 140 | 25 183,00 | 7 027,08 | 18 155,92 | |||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 010 | 000 | 1160108001 | 0000 | 140 | 1 833,00 | - | 1 833,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160108301 | 0000 | 140 | 1 833,00 | - | 1 833,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 010 | 000 | 1160113001 | 0000 | 140 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160113301 | 0000 | 140 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 | 1160114001 | 0000 | 140 | 6 417,00 | - | 6 417,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160114301 | 0000 | 140 | 6 417,00 | - | 6 417,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 010 | 000 | 1160115001 | 0000 | 140 | 2 075,00 | 600,00 | 1 475,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160115301 | 0000 | 140 | 2 075,00 | 600,00 | 1 475,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 | 1160117001 | 0000 | 140 | 760,00 | - | 760,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160117301 | 0000 | 140 | 760,00 | - | 760,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации | 010 | 000 | 1160118001 | 0000 | 140 | 5 833,00 | - | 5 833,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160118301 | 0000 | 140 | 5 833,00 | - | 5 833,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 010 | 000 | 1160119001 | 0000 | 140 | 28 300,00 | 1 500,00 | 26 800,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160119301 | 0000 | 140 | 28 300,00 | 1 500,00 | 26 800,00 | |||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 010 | 000 | 1160120001 | 0000 | 140 | 117 045,00 | 56 346,93 | 60 698,07 | |||
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160120301 | 0000 | 140 | 117 045,00 | 56 346,93 | 60 698,07 | |||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 010 | 000 | 1160133000 | 0000 | 140 | 53 092,00 | 7 500,00 | 45 592,00 | |||
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 | 1160133301 | 0000 | 140 | 53 092,00 | 7 500,00 | 45 592,00 | |||
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 000 | 1161000000 | 0000 | 140 | 75 000,00 | 6 686,93 | 68 313,07 | |||
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 000 | 1161003005 | 0000 | 140 | 75 000,00 | 6 686,93 | 68 313,07 | |||
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 010 | 000 | 1161003205 | 0000 | 140 | 75 000,00 | 6 686,93 | 68 313,07 | |||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 | 1170000000 | 0000 | 000 | 328 635,00 | 316 809,66 | 11 825,34 | |||
Невыясненные поступления | 010 | 000 | 1170100000 | 0000 | 180 | - | 53 565,66 | - | |||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 | 1170105005 | 0000 | 180 | - | 53 565,66 | - | |||
Инициативные платежи | 010 | 000 | 1171500000 | 0000 | 150 | 328 635,00 | 263 244,00 | 65 391,00 | |||
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 | 1171503005 | 0000 | 150 | 328 635,00 | 263 244,00 | 65 391,00 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 | 2000000000 | 0000 | 000 | 387 198 772,56 | 84 359 461,60 | 302 839 310,96 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 | 2020000000 | 0000 | 000 | 385 494 343,00 | 85 161 027,31 | 300 333 315,69 | |||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 | 2021000000 | 0000 | 150 | 1 414 024,00 | 471 344,00 | 942 680,00 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 | 2021500100 | 0000 | 150 | 1 414 024,00 | 471 344,00 | 942 680,00 | |||
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 000 | 2021500105 | 0000 | 150 | 1 414 024,00 | 471 344,00 | 942 680,00 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 | 2022000000 | 0000 | 150 | 45 907 986,00 | 12 849 546,05 | 33 058 439,95 | |||
Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022509800 | 0000 | 150 | 433 591,00 | - | 433 591,00 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022509805 | 0000 | 150 | 433 591,00 | - | 433 591,00 | |||
Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022517100 | 0000 | 150 | 1 064 166,00 | - | 1 064 166,00 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 010 | 000 | 2022517105 | 0000 | 150 | 1 064 166,00 | - | 1 064 166,00 | |||
Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 010 | 000 | 2022517200 | 0000 | 150 | 1 990 629,00 | - | 1 990 629,00 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 010 | 000 | 2022517205 | 0000 | 150 | 1 990 629,00 | - | 1 990 629,00 | |||
Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 010 | 000 | 2022517900 | 0000 | 150 | 2 316 967,00 | 587 596,73 | 1 729 370,27 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 010 | 000 | 2022517905 | 0000 | 150 | 2 316 967,00 | 587 596,73 | 1 729 370,27 | |||
Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 010 | 000 | 2022524300 | 0000 | 150 | 11 284 288,00 | - | 11 284 288,00 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 010 | 000 | 2022524305 | 0000 | 150 | 11 284 288,00 | - | 11 284 288,00 | |||
